合約編號 ND/2019/01
古洞北新發展區 第一階段 – 地盤平整和基礎設施工程
工程範圍 | 工程主要包括為古洞北新發展區第一階段進行地盤平整工程(包括泥土處理工程);興建基礎設施工程,包括排水、排污(包括臨時污水處理設施)、水務(包括一個食水配水庫和一個沖廁水配水庫)、道路(包括行車道、行人路、單車徑、隧道和路口改善)、區域供冷系統管道、斜坡工程及園境美化;以及興建緩解環境影響措施包括隔音屏障/屏罩和低噪音路面。 |
動工日期 | 2019年12月6日 |
預計完工日期 | 2026年 (預計) |
合約總價 | $28.88 億元 |
承建商 | 利基 – 顯豐工程聯營 |
合約編號 ND/2019/02
古洞北新發展區 第一階段 – 古洞北新發展區至石湖墟的道路和渠務工程
工程範圍 | 工程合約主要涉及為古洞北新發展區至石湖墟進行道路和渠務工程; 興建一座污水泵房、一個塱原自然生態公園的遊客中心及一條橫跨雙魚河的行人天橋;以及為古洞北新發展區鄉村遷置區進行土地平整及相關的基礎設施工程。 |
動工日期 | 2020年2月17日 |
預計完工日期 | 2026年 (預計) |
合約總價 | $10.4 億元 |
承建商 | 俊和 – 群利工程聯營 |
合約編號 ND/2019/03
古洞北新發展區 第一階段 – 發展塱原自然生態公園
工程範圍 | 工程合約主要涉及發展塱原自然生態公園及生態緩解/改善工程。 |
動工日期 | 2019年12月19日 |
預計完工日期 | 2024年初 |
合約總價 | $3.24億元 |
承建商 | 生興 – 豐利聯營 |
合約編號 ND/2019/04
粉嶺北新發展區 第一階段 – 粉嶺繞道東段(石湖新村北至龍躍頭)工程
工程範圍 | 工程合約主要包括建造一段長約兩公里由石湖新村北至龍躍頭的雙線雙程粉嶺繞道東段,路段包括高架橋、地面道路和地下行車道;建造龍躍頭交匯處以連接粉嶺繞道東段及沙頭角公路 – 龍躍頭段;建造橫跨梧桐河的行人天橋及龍躍頭交匯處上的單車徑暨行人天橋;於龍躍頭交匯處旁建造一個污水泵站;重置龍躍頭交匯處附近的安樂門街遊樂場、公廁及垃圾收集站;北區的路口改善工程;及進行相關的土地勘測、安裝土力儀器及監測、斜坡、擋土牆、排水系統、污水收集系統、水務、隔音屏障、安裝交通管制及監察系統、機電及綠化工程。 |
動工日期 | 2020年8月14日 |
預計完工日期 | 2026年 (預計) |
合約總價 | $35.01 億元 |
承建商 | 大宇建設 – 俊和 – 群利聯營公司 |
合約編號 ND/2019/05
粉嶺北新發展區 第一階段 – 粉嶺繞道東段(崇謙堂至九龍坑)工程
工程範圍 | 工程合約主要包括建造一段長約兩公里由崇謙堂至九龍坑的雙線雙程粉嶺繞道東段,路段主要為高架橋並包括兩條橫跨現有東鐵線的長跨距天橋;修改部分大窩東支路、大窩西支路及粉嶺公路,並重定走線;建造長約2.4公里的隔音屏障,並遷移長約400米位於粉嶺公路的隔音屏障;改動及加建現有何家園行人天橋;重置粉嶺公路巴士轉乘站,包括建造站內的公廁及有蓋行人道;及進行相關的斜坡、土地勘測、安裝土力儀器及監測、擋土牆、排水系統、水務、污水收集系統、安裝交通管制及監察系統、機電及環境美化工程。 |
動工日期 | 2020年3月2日 |
預計完工日期 | 2026年 (預計) |
合約總價 | $33.4 億元 |
承建商 | 中國鐵建十五局 – 保華聯營公司 |
合約編號 ND/2019/06
粉嶺北新發展區 第一階段 – 北區臨時農產品批發市場重置工程
工程範圍 | 工程合約主要涉及興建原地重置的北區臨時農產品批發市場及其設施包括覆蓋營運區的鋼結構上蓋和管理大樓的設施。 |
動工日期 | 2019年9月27日 |
預計完工日期 | 2022年3月17日 (實際完工) |
合約總價 | $2.32億元 |
承建商 | 創業工程建設有限公司 |
合約編號 ND/2019/07
粉嶺北新發展區 第一階段 – 地盤平整及基礎設施工程
工程範圍 | 工程主要包括為粉嶺北新發展區第一階段進行地盤平整工程;及興建基礎設施工程,包括排水、排污、水務、道路(包括行車道、行人路和單車徑)、隔音屏障、斜坡及園境美化工程。 |
動工日期 | 2020年8月31日 |
預計完工日期 | 2025年 |
合約總價 | $4.42 億元 |
承建商 | 中國路橋工程有限責任公司 |
合約編號 ND/2024/01
古洞北新發展區餘下階段 – 地盤平整和基礎設施工程(南)
工程範圍 | 工程主要包括於古洞北新發展區進行地盤平整(包括工地清理及土地除污)及相關的土地勘測;興建於古洞北新發展區內連接青山公路及粉嶺公路的相關地面道路;興建一條行車天橋連接擬建L1道路及L2道路;於擬建P2道路興建行人天橋;興建隔音屏障和鋪設低噪音物料路面;興建地下公用設施共同溝及進行相關附屬工程;興建訪客中心;及進行附屬工程,包括行人路、單車徑、照明設施、交通輔助設施、排水系統、污水系統、水管、區域供冷水管、環境美化工程、斜坡工程和機電工程。 |
動工日期 | 2024年8月23日 |
預計完工日期 | 2030年中 (預計) |
合約總價 | $41.07億元 |
承建商 | 利基 – 顯豐工程聯營 |
合約編號 ND/2024/02
古洞北新發展區餘下階段 – 地盤平整和基礎設施工程(北)
工程範圍 | 工程主要包括於古洞北新發展區進行地盤平整(包括工地清理及土地除污)及相關的土地勘測;興建於古洞北新發展區內的相關地面道路;興建隔音屏障和鋪設低噪音物料路面;及進行附屬工程,包括行人路、單車徑、照明設施、交通輔助設施、排水系統、污水系統、水管、區域供冷水管、環境美化工程、斜坡工程、防洪工程和機電工程。 |
動工日期 | 2025年下半年 (預計) |
預計完工日期 | 2030年中 (預計) |
合約總價 | 待定 |
承建商 | 待定 |
合約編號 ND/2024/03
古洞北新發展區餘下工程 – 粉嶺公路(古洞段)改善工程及相關工程
工程範圍 | 工程主要包括為土地進行工地清理和平整(包括土地除污);擴闊粉嶺公路(古洞段);改建青山公路(古洞段);興建行人天橋橫越粉嶺公路(古洞段);興建古洞交匯處;改建古洞路和興建道路L3;興建相關工程,包括水管、排水和污水收集系統工程、道路工程、單車徑、行人路、箱形暗渠、路口改善工程、斜坡工程、護土牆、街道設施、園景美化工程、機電工程及其他附屬工程;就上述工程實施緩解環境影響措施(包括隔音罩、隔音屏障和低噪音路面)和環境監測工程;及為粉嶺公路(白石凹段、古洞段及大頭嶺段)安裝交通管制及監察系統,進行附屬測試和運作。 |
動工日期 | 2024年8月14日 |
預計完工日期 | 2030年中 (預計) |
合約總價 | $48.33億元 |
承建商 | 中國建築 – 隧道股份聯營 |
合約編號 ND/2024/04
古洞北新發展區餘下工程 – 大頭嶺迴旋處及寶石湖路改善工程及相關工程
工程範圍 | 工程主要包括: 擴闊粉嶺公路(松柏塱段至大頭嶺迴旋處段);改建松柏塱區內道路;興建行人天橋橫越粉嶺公路(松柏塱段);興建寶石湖路行車天橋連接粉嶺公路西行線;改善大頭嶺迴旋處及寶石湖路;延長現有隧道NS201及NS201A;興建寶石湖路行人天橋暨單車徑橫越港鐵東鐵線;興建相關工程,包括水管、排水和污水收集系統工程、道路工程、單車徑、行人路、箱形暗渠、路口改善工程、斜坡工程、護土牆、街道設施、園景美化工程、機電工程及其他附屬工程; 及就上述工程實施緩解環境影響措施(包括隔音罩、隔音屏障和低噪音路面)和環境監測工程。 |
動工日期 | 2024年12月31日 |
預計完工日期 | 2030年中 (預計) |
合約總價 | $15.98億元 |
承建商 | 俊和 – 中鐵十五局 (ND202404) 聯營體 |
合約編號 ND/2024/05
古洞北新發展區餘下工程 – 粉嶺公路(白石凹段)改善工程及相關工程
工程範圍 | 工程主要包括為土地進行工地清理和平整(包括土地除污);擴闊粉嶺公路(洲頭段至白石凹段);改建青山公路(洲頭段);興建白石凹交匯處;改建白石凹天橋橫越粉嶺公路;興建行人天橋橫越粉嶺公路(白石凹段);延長現有隧道NS161及NS161A;興建相關工程,包括水管、排水、蓄洪池、污水收集系統工程、道路工程、單車徑、行人路、路口改善工程、箱形暗渠、斜坡工程、護土牆、街道設施、園景美化工程、機電工程及其他附屬工程;以及就上述工程實施緩解環境影響措施(包括隔音屏障和低噪音路面)和環境監測工程。 |
動工日期 | 2025年下半年 (預計) |
預計完工日期 | 2030年中 (預計) |
合約總價 | 待定 |
承建商 | 待定 |
合約編號 ND/2024/06
粉嶺北新發展區餘下階段 – 食水及沖廁水配水庫及相關工程
工程範圍 | 工程主要包括興建一個食水配水庫、一個沖廁水配水庫、及相關的工地平整、土力、道路、供電、渠務以及園境美化工程;敷設長約5.7公里食水水管及長約5.7公里沖廁水水管;於水務署興建的石湖墟再造水廠內安裝水泵及相關的機電工程;及就上述工程實施緩解環境影響措施。 |
動工日期 | 2024年7月30日 |
預計完工日期 | 2027年下半年 (預計) |
合約總價 | $12.90億元 |
承建商 | 和興 – 進業聯營 |
合約編號 ND/2024/07
粉嶺北新發展區餘下階段 – 地盤平整和基礎設施工程(東)
工程範圍 | 工程主要包括於粉嶺北新發展區進行地盤平整工程及相關的土地勘測;建造連接粉嶺北新發展區至粉嶺公路相關地面道路,並進行相關路口/道路改善工程;興建隔音屏障和鋪設低噪音物料路面及進行附屬工程,包括行人天橋、行人路、單車徑、照明設施、交通輔助設施、污水泵房、排水系統、污水系統、水管、環境美化工程、斜坡工程和機電工程。 |
動工日期 | 2024年8月14日 |
預計完工日期 | 2030年上半年 (預計) |
合約總價 | $35.696億元 |
承建商 | 利基 – 顯豐土木聯營 |
合約編號 ND/2024/08
粉嶺北新發展區餘下階段 – 地盤平整和基礎設施工程(西)
工程範圍 | 工程主要包括於粉嶺北新發展區進行地盤平整工程及相關的土地勘測;建造連接粉嶺北新發展區至粉嶺公路相關地面道路;建造粉嶺繞道(西段);興建隔音屏障和鋪設低噪音物料路面;及進行附屬工程,包括行車橋、行人天橋、行人路、單車徑、照明設施、交通輔助設施、污水泵房、排水系統、污水系統、水管、環境美化工程、斜坡工程和機電工程。 |
動工日期 | 2025年下半年 (預計) |
預計完工日期 | 2030年中 (預計) |
合約總價 | 待定 |
承建商 | 待定 |